WVCP550シリーズ 技術仕様
| モデル | WVCP550-S-H | WVCP550-D-H |
|---|---|---|
| 最大冷却能力(W) | 550 | 550 |
| 管状コールドトラップ 理論最大排気速度(L/S) |
47040 | 47040 |
| 平板コールドトラップ 理論最大速度(L/S) |
/ | / |
| 最終真空度(mbar) | 2*10-8 | 2*10-8 |
| 最大コールドトラップ 面積の霜取り時間(分) |
<3 | <3 |
| 霜取り温度調整範囲(℃) | -20~30 | -20~30 |
| 圧力制御モード | デジタルセンサー + 機械式スイッチ | デジタルセンサー + 機械式スイッチ |
| クイック復元平衡圧力機能(QRBP) | あり | あり |
| オイルブロッキング防止機能(OBP) | あり | あり |
| 4Gリモート制御 | あり | あり |
| 冷媒特性 | 環境対応 | 環境対応 |
| 管状コールドトラップ最大表面積(㎡) | 0.32 | 0.32 |
| プレート式コールドトラップ最大表面積(㎡) | / | / |
| シングルコールドトラップ仕様(㎡) | φ12.7mm*8m | / |
| ダブルコールドトラップ仕様(㎡) | / | 2*φ12.7mm*4m |
| ガスインターフェース | 12.7銅溶接接合部(標準) | 12.7銅溶接接合部(標準) |
| ParkerCPI/VCR(オプション) | ParkerCPI/VCR(オプション) | |
| 冷却水流量(L/分・24℃時) | 10 | 10 |
| 冷却水警報温度(℃) | 38 | 38 |
| 冷却塔 | あり | あり |
| 冷却水接続口(L/S) | G3/4 | G3/4 |
| 最大負荷電力(kW) | / | / |
| コンプレッサー公称出力(HP) | 5 | 5 |
| 電源(50HZ) | 380-400V AC 3P(H) 200-230V AC 3P(L) |
380-400V AC 3P(H) 200-230V AC 3P(L) |
| 外形寸法(MM) | 600(L)*720(D)*1450(H) | 600(L)*720(D)*1450(H) |
| 重量(KG) | 150 | 150 |
ご相談やお見積りなど、
お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
